
اسم السلالة

نوع الزراعة

وسط الزراعة

نوع الضوء

الحصاد

وزن الحصاد

تاريخ البدء

تاريخ الحصاد
| رقم الاسبوع | نوع النمو | ملاحظات | التقليم | الحموضة PH | الملوحة PPM | ساعات الاضاءة | طول النبات | الرطوبة | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 7.62 | 65 | 20 | ||
2 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 14 | 65 | 20 | ||
3 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 35 | 65 | 20 | ||
4 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 60 | 65 | 26 | ||
5 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 76 | 65 | 26 | ||
6 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 76 | 65 | 26 | ||
7 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 76 | 65 | 26 | ||
8 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 91 | 65 | 26 | ||
9 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 50 | 65 | 26 | ||
10 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 55 | 65 | 26 | ||
11 | تخضير | 6.5 | 300 | 18 | 55 | 65 | 26 | ||
12 | تزهير | 6.5 | 300 | 12 | 66 | 60 | 27 | ||
13 | تزهير | 6.5 | 300 | 12 | 76 | 60 | 27 | ||
14 | تزهير | 6.5 | 300 | 12 | 76 | 60 | 27 | ||
15 | تزهير | 6.5 | 300 | 12 | 76 | 60 | 27 | ||
16 | تزهير | 6.5 | 1200 | 12 | 91 | 58 | 27 | ||
17 | تزهير | 6.5 | 1200 | 12 | 58 | 58 | 27 | ||
18 | تزهير | 6.5 | 1200 | 12 | 91 | 58 | 27 | ||
19 | تزهير | 6.5 | 1200 | 12 | 91 | 55 | 27 |
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
