
اسم السلالة

نوع الزراعة

وسط الزراعة

نوع الضوء

الحصاد

وزن الحصاد

تاريخ البدء

تاريخ الحصاد
| رقم الاسبوع | نوع النمو | ملاحظات | التقليم | الحموضة PH | الملوحة PPM | ساعات الاضاءة | طول النبات | الرطوبة | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تخضير | نقل النبات من زراعة تربة لانقاذه | لا يوجد | 6 | 340 | 16 | 5 | 65 | 22 |
2 | تخضير | النبات في حوض كبير | لا يوجد | 6 | 460 | 15 | 7 | 65 | 22 |
3 | تخضير | 6.7 | 600 | 16 | 10 | 65 | 22 | ||
4 | تخضير | 6.2 | 600 | 16 | 15 | 65 | 21 | ||
5 | تخضير | 6.7 | 700 | 16 | 23 | 64 | 22 | ||
6 | تخضير | تقليم مكثف | 6.3 | 800 | 16 | 24 | 50 | 23 | |
7 | تخضير | 6.2 | 1000 | 16 | 35 | 45 | 22 |
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
