
اسم السلالة

نوع الزراعة

وسط الزراعة

نوع الضوء

الحصاد

وزن الحصاد

تاريخ البدء

تاريخ الحصاد
| رقم الاسبوع | نوع النمو | ملاحظات | التقليم | الحموضة PH | الملوحة PPM | ساعات الاضاءة | طول النبات | الرطوبة | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تخضير | 6 | 300 | 24 | 1 | 60 | 28 | ||
2 | تخضير | 6.2 | 300 | 24 | 2 | 65 | 27 | ||
3 | تخضير | 6.4 | 450 | 16 | 4 | 70 | 26 | ||
4 | تخضير | 6.3 | 600 | 16 | 7 | 75 | 21 | ||
5 | تخضير | 6.3 | 600 | 10 | 65 | 20 | |||
6 | تخضير | 6.3 | 920 | 12 | 65 | 17 | |||
7 | تزهير | 6.1 | 1100 | 16 | 14 | 55 | 18 | ||
8 | تخضير | 6.4 | 1190 | 16 | 16 | 50 | 17 |
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
