
اسم السلالة

نوع الزراعة

وسط الزراعة

نوع الضوء

الحصاد

وزن الحصاد

تاريخ البدء

تاريخ الحصاد
| رقم الاسبوع | نوع النمو | ملاحظات | التقليم | الحموضة PH | الملوحة PPM | ساعات الاضاءة | طول النبات | الرطوبة | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تخضير | 6 | 212 | 24 | 0 | 60 | 29 | ||
2 | تخضير | 6 | 212 | 24 | 1 | 65 | 27 | ||
3 | تخضير | 5.7 | 400 | 16 | 2 | 70 | 26 | ||
4 | تخضير | 6.1 | 560 | 17 | 4 | 75 | 21 | ||
5 | تخضير | 6.2 | 750 | 16 | 6 | 65 | 20 | ||
6 | تزهير | 6.3 | 900 | 16 | 8 | 65 | 17 | ||
7 | تزهير | 6.2 | 950 | 16 | 10 | 55 | 18 | ||
8 | تزهير | 6.3 | 1150 | 16 | 12 | 50 | 17 |
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
