
اسم السلالة

نوع الزراعة

وسط الزراعة

نوع الضوء

الحصاد

وزن الحصاد

تاريخ البدء

تاريخ الحصاد
| رقم الاسبوع | نوع النمو | ملاحظات | التقليم | الحموضة PH | الملوحة PPM | ساعات الاضاءة | طول النبات | الرطوبة | درجة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تخضير | 6.2 | 300 | 16 | 15 | 65 | 27 | ||
2 | تخضير | 6.2 | 300 | 16 | 15 | 65 | 27 | ||
3 | تخضير | 6.2 | 400 | 16 | 15 | 400 | 27 | ||
4 | تخضير | 6.3 | 400 | 16 | 18 | 65 | 27 | ||
5 | تزهير | 6.3 | 500 | 16 | 18 | 65 | 27 | ||
6 | تزهير | 6.3 | 700 | 16 | 20 | 50 | 27 | ||
7 | تزهير | 6.5 | 800 | 16 | 22 | 50 | 27 | ||
8 | تزهير | 6.4 | 950 | 16 | 22 | 50 | 27 | ||
9 | تزهير | 6.4 | 1000 | 16 | 22 | 45 | 26 | ||
10 | تزهير | 6.4 | 1000 | 15 | 22 | 45 | 27 |
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
© 2024 القنب.نت - اكبر موقع تعليمي للقنب في العالم العربي
